Unsere Übersicht
Wir nehmen bewusst sehr unterschiedliche Methoden, Spiele und Lernarrangements auf, die sehr unterschiedliche Haltungen zum Thema Geld und Wirtschaften oder Vorstellungen von Geld widerspiegeln bzw. ermöglichen (s.a. dazu mehr am Ende der folgenden Tabelle). Für jede Methode planen wir eine eigene kleine Einleitung, um auf sie neugierig zu machen (in der Spalte links neben der Abbildung). Zur Beschreibung der Methoden nutzen wir sogenannte Steckbriefe mit einheitlich festgelegten Kategorien, die wir hier näher erläutern. In der folgenden Tabelle finden sich in der rechten Spalte die Links zu den bereits vorhandenen Steckbriefen als PDFs zum Herunterladen.
Wenn du eine weitere Methode kennst, die gut in diese Sammlung passen würde, dann kanst du gern mit uns Kontakt aufnehmen. Vielleicht findest du auch eine neue eigene Methode oder ein Spiel, das deine Vorstellung von Geld noch besser wiedergibt als die anderen. Dann würden wir uns freuen, davon zu erfahren!
– Wir sind zzt. dabei, die Methoden nach inhaltlichen Gesichtspunkten nutzungsfreundlicher neu zu sortieren –
Methode i.w.S. (darunter auch Metamethode, Methodenbündel, Format, Spiel, Lern- oder Erfahrungsarrangement) | Steckbrief zum Runterladen | |||
B | ![]() | Bielefelder Wertenetz von Marie-Pascale Gräbener und Kerstin Große-Wöhrmann | ||
C | ![]() | Cashflow-Spiel | ||
D | „Das Geld kommt zu Besuch“ (Rollenspiel) | |||
![]() | Denk-Partnerschaft nach Nancy Kline | PDF * | ||
E | Empowered Fundraising nach John Croft | |||
![]() | „Es war einmal“ (Improtheater-Märchen) | PDF * | ||
F | ![]() ![]() | Finanzkooperative | PDF * | |
![]() | Forumtheater nach Augusto Boal | PDF * | ||
G | ![]() | Geldbörsenschau | PDF * | |
![]() | Geldbrunnen von Lino Alexander Zeddies | PDF * | ||
![]() | Geldspiel von Magrit Kennedy | |||
Gradido-Spiel von Teresa Karayel | PDF * | |||
H | ![]() | Haushaltsbuch führen | PDF * | |
L | ![]() | Legislatives Theater nach Augusto Boal | ||
![]() | Liebesgabe oder Teufelszeug? (Umgang mit Widersprüchen) | PDF * | ||
M | Monetarium | |||
![]() | Monopoly (!) | PDF * | ||
O | ![]() | Oeconomia von Samirah Kenawi | ||
R | ![]() | Reise nach Jerusalem („gehacked“) | PDF * | |
S | ![]() | Soziometrische Aufstellungen | PDF * | |
![]() | Systemische bzw. Struktur-Aufstellungen – klassisch, z.B. nach B. Helllinger – 4D-Mapping | |||
![]() | Systemwechsel-Spiel von Euro zu Gradido von Teresa Karayel | PDF * | ||
T | ![]() | Theorie U kurzgefasst, mit Bodenankern | PDF * | |
W | ![]() | Was würden Sie für Geld tun? | PDF * | |
… |
Welche Methoden nehmen wir auf?
Wir nehmen Methoden auf, die irgendwie mit Geld zu tun haben und uns als Teilnehmende entweder eine öffnende, bewusst machende und/oder schöpferische Haltung ermöglichen oder dazu anregen, eine ganz andere Haltung in der Anwendung der Methode oder im Spiel wahrzunehmen und zu analysieren.
Was meinen wir mit „irgendwie mit Geld zu tun haben“? Es geht immer um die quantitativen bzw. materiellen Aspekte unserer Werte und Güter, um Formen ihrer Quantifizierung. Es muss daher nicht immer anfassbares Geld im Spiel sein.
Wir schauen uns in verschiedenen Handlungsfeldern und Fachdisziplinen um, im Coaching und in der Organisationsentwicklung, im therapeutischen Bereich ebenso wie in der Spielewelt und auch in der Kunst, um viele sehr unterschiedliche Methoden – immer in einem weiten Sinn verstanden – hier zusammenzutragen.